账户余额4,975.96 U
可用余额4,752.23 U
保证金占用8.00%
总盈亏-24.04 U
当前浮动盈亏+174.62 U
已完成交易5
胜率40.00%
平均盈利90.92 U
平均亏损-70.23 U
平均盈亏比1.29
资金费用-18.3529 U
手续费9.6605 U

逐笔交易明细

品种/时间线模式方向状态入场价初始止损当前止损出场价入场手续费出场手续费总手续费总资金费用净盈亏数据确认
BTCUSDT
  • 2026-10-25 00:00:09 出现做空信号(信号K开盘:2026-10-24 16:00:00)
  • 2026-10-25 00:00:09 提交市价入场,接口暂报均价 79,748.20;临时保护止损 82,689.60;本笔杠杆 10x
  • 2026-10-25 00:00:25 稳定K线确认,初始止损由 82,689.60 调整至 82,689.60,实际初始风险 101.00 U
  • 2026-10-25 00:00:25 币安确认实际入场均价 79,744.90,手续费 1.0941 U(实际成交时间:2026-10-25 00:00:05);稳定数据初始止损 82,689.60
  • 2026-10-25 08:00:00 资金费用 +0.2774 U
  • 2026-10-25 16:00:00 资金费用 +0.2767 U
  • 2026-10-26 00:00:00 资金费用 +0.2727 U
  • 2026-10-26 08:00:00 资金费用 +0.2749 U
  • 2026-10-26 16:00:00 资金费用 +0.2745 U
  • 2026-10-26 16:00:06 跟踪止损移动至 82,642.80
  • 2026-10-27 00:00:00 资金费用 +0.2759 U
  • 2026-10-27 08:00:00 资金费用 +0.2748 U
  • 2026-10-27 16:00:00 资金费用 +0.2736 U
  • 2026-10-28 00:00:00 资金费用 +0.2764 U
  • 2026-10-28 08:00:00 资金费用 +0.0712 U
  • 2026-10-28 16:00:00 资金费用 +0.1831 U
  • 2026-10-29 00:00:00 资金费用 +0.2761 U
  • 2026-10-29 08:00:00 资金费用 +0.1825 U
  • 2026-10-29 16:00:00 资金费用 +0.2738 U
  • 2026-10-30 00:00:00 资金费用 -0.0548 U
  • 2026-10-30 08:00:00 资金费用 +0.2675 U
  • 2026-10-30 08:00:05 跟踪止损移动至 82,102.50
  • 2026-10-30 16:00:00 资金费用 +0.2679 U
  • 2026-10-30 16:00:05 跟踪止损移动至 80,875.50
8小时做空持仓中79,744.9082,689.6080,875.50—1.0941—1.0941+3.9439— U临时报价,币安成交待对账
SOLUSDT
  • 2026-10-24 16:00:08 出现做空信号(信号K开盘:2026-10-24 08:00:00)
  • 2026-10-24 16:00:08 提交市价入场,接口暂报均价 101.84;临时保护止损 109.04;本笔杠杆 10x
  • 2026-10-24 16:00:24 稳定K线确认,初始止损由 109.04 调整至 109.04,实际初始风险 100.93 U
  • 2026-10-24 16:00:24 币安确认实际入场均价 101.80,手续费 0.5676 U(实际成交时间:2026-10-24 16:00:08);稳定数据初始止损 109.04
  • 2026-10-25 00:00:00 资金费用 +0.1390 U
  • 2026-10-25 00:00:09 跟踪止损移动至 106.06
  • 2026-10-25 08:00:00 资金费用 +0.1427 U
  • 2026-10-25 16:00:00 资金费用 +0.1416 U
  • 2026-10-26 00:00:00 资金费用 +0.1416 U
  • 2026-10-26 08:00:00 资金费用 +0.1413 U
  • 2026-10-26 16:00:00 资金费用 +0.1403 U
  • 2026-10-27 00:00:00 资金费用 +0.1420 U
  • 2026-10-27 08:00:00 资金费用 +0.1407 U
  • 2026-10-27 16:00:00 资金费用 +0.1395 U
  • 2026-10-28 00:00:00 资金费用 +0.1407 U
  • 2026-10-28 00:00:06 跟踪止损移动至 105.98
  • 2026-10-28 08:00:00 资金费用 +0.1412 U
  • 2026-10-28 16:00:00 资金费用 +0.1426 U
  • 2026-10-29 00:00:00 资金费用 +0.1408 U
  • 2026-10-29 08:00:00 资金费用 +0.1427 U
  • 2026-10-29 16:00:00 资金费用 +0.1391 U
  • 2026-10-30 00:00:00 资金费用 +0.1431 U
  • 2026-10-30 08:00:00 资金费用 +0.1335 U
  • 2026-10-30 08:00:05 跟踪止损移动至 103.37
  • 2026-10-30 16:00:00 资金费用 +0.1356 U
  • 2026-10-30 16:00:05 跟踪止损移动至 101.54
8小时做空持仓中101.80109.04101.54—0.5676—0.5676+2.5280— U临时报价,币安成交待对账
BTCUSDT
  • 2026-10-22 00:00:08 出现做多信号(信号K开盘:2026-10-21 16:00:00)
  • 2026-10-22 00:00:08 提交市价入场,接口暂报均价 84,516.12;临时保护止损 81,234.20;本笔杠杆 10x
  • 2026-10-22 00:00:24 稳定K线确认,初始止损由 81,234.20 调整至 81,234.20,实际初始风险 99.86 U
  • 2026-10-22 00:00:24 币安确认实际入场均价 84,497.50,手续费 1.0342 U(实际成交时间:2026-10-22 00:00:05);稳定数据初始止损 81,234.20
  • 2026-10-22 08:00:00 资金费用 -0.2367 U
  • 2026-10-22 08:00:05 跟踪止损移动至 81,391.80
  • 2026-10-22 16:00:00 资金费用 -0.2516 U
  • 2026-10-22 21:52:34 仓位已出场,币安确认实际出场均价 81,381.90,手续费 0.9961 U
8小时做多已完成84,497.5081,234.2081,391.8081,381.901.03420.99612.0304-0.4883-97.86 U币安成交明细已确认
SOLUSDT
  • 2026-10-15 00:00:12 出现做空信号(信号K开盘:2026-10-14 16:00:00)
  • 2026-10-15 00:00:12 提交市价入场,接口暂报均价 103.86;临时保护止损 112.64;本笔杠杆 10x
  • 2026-10-15 00:00:24 稳定K线确认,初始止损由 112.64 调整至 112.64,实际初始风险 99.50 U
  • 2026-10-15 00:00:24 币安确认实际入场均价 103.85,手续费 0.4702 U(实际成交时间:2026-10-15 00:00:11);稳定数据初始止损 112.64
  • 2026-10-15 08:00:00 资金费用 +0.0704 U
  • 2026-10-15 08:00:09 跟踪止损移动至 112.51
  • 2026-10-15 16:00:00 资金费用 +0.1169 U
  • 2026-10-15 16:00:10 跟踪止损移动至 109.69
  • 2026-10-16 00:00:00 资金费用 +0.1200 U
  • 2026-10-16 08:00:00 资金费用 +0.1193 U
  • 2026-10-16 16:00:00 资金费用 +0.1204 U
  • 2026-10-17 00:00:00 资金费用 +0.1175 U
  • 2026-10-17 08:00:00 资金费用 +0.0740 U
  • 2026-10-17 16:00:00 资金费用 +0.1189 U
  • 2026-10-18 00:00:00 资金费用 +0.1175 U
  • 2026-10-18 08:00:00 资金费用 +0.1171 U
  • 2026-10-18 08:00:05 跟踪止损移动至 109.62
  • 2026-10-18 16:00:00 资金费用 +0.1169 U
  • 2026-10-19 00:00:00 资金费用 +0.1156 U
  • 2026-10-19 08:00:00 资金费用 +0.1179 U
  • 2026-10-19 08:00:05 跟踪止损移动至 108.79
  • 2026-10-19 16:00:00 资金费用 +0.1196 U
  • 2026-10-20 00:00:00 资金费用 +0.1180 U
  • 2026-10-20 08:00:00 资金费用 -0.1685 U
  • 2026-10-20 16:00:00 资金费用 +0.0739 U
  • 2026-10-21 00:00:00 资金费用 +0.1198 U
  • 2026-10-21 08:00:00 资金费用 +0.1205 U
  • 2026-10-21 16:00:00 资金费用 +0.1209 U
  • 2026-10-21 23:35:04 仓位已出场,币安确认实际出场均价 108.77,手续费 0.4925 U
8小时做空已完成103.85112.64108.79108.770.47020.49250.9627+1.9466-54.71 U币安成交明细已确认
BTCUSDT
  • 2026-10-02 08:00:08 出现做多信号(信号K开盘:2026-10-02 00:00:00)
  • 2026-10-02 08:00:08 提交市价入场,接口暂报均价 84,804.90;临时保护止损 81,452.30;本笔杠杆 10x
  • 2026-10-02 08:00:24 稳定K线确认,初始止损由 81,452.30 调整至 81,452.30,实际初始风险 99.24 U
  • 2026-10-02 08:00:24 币安确认实际入场均价 84,804.90,手续费 1.0041 U(实际成交时间:2026-10-02 08:00:05);稳定数据初始止损 81,452.30
  • 2026-10-02 16:00:00 资金费用 +0.5178 U
  • 2026-10-02 16:00:07 跟踪止损移动至 82,829.80
  • 2026-10-03 00:00:00 资金费用 -0.2526 U
  • 2026-10-03 00:00:06 跟踪止损移动至 83,021.00
  • 2026-10-03 08:00:00 资金费用 -0.2501 U
  • 2026-10-03 16:00:00 资金费用 +0.0103 U
  • 2026-10-04 00:00:00 资金费用 -0.2215 U
  • 2026-10-04 08:00:00 资金费用 -0.1643 U
  • 2026-10-04 16:00:00 资金费用 -0.2517 U
  • 2026-10-05 00:00:00 资金费用 -0.1244 U
  • 2026-10-05 08:00:00 资金费用 -0.0377 U
  • 2026-10-05 08:00:05 跟踪止损移动至 83,316.50
  • 2026-10-05 16:00:00 资金费用 -0.2552 U
  • 2026-10-05 16:00:05 跟踪止损移动至 83,424.90
  • 2026-10-06 00:00:00 资金费用 -1.2151 U
  • 2026-10-06 08:00:00 资金费用 -5.1784 U
  • 2026-10-06 14:40:23 保护止损偏差已自动修复至 83,424.90
  • 2026-10-06 14:40:53 保护止损偏差已自动修复至 83,424.90
  • 2026-10-06 14:41:23 保护止损偏差已自动修复至 83,424.90
  • 2026-10-06 14:41:52 保护止损偏差已自动修复至 83,424.90(修复前:83,424.90、83,424.90、83,424.90、83,424.90)
  • 2026-10-06 16:00:00 资金费用 -6.9864 U
  • 2026-10-07 00:00:00 资金费用 -0.2544 U
  • 2026-10-07 08:00:00 资金费用 -0.1766 U
  • 2026-10-07 16:00:00 资金费用 -0.2490 U
  • 2026-10-07 21:00:38 仓位已出场,币安确认实际出场均价 83,418.20,手续费 0.9877 U
8小时做多已完成84,804.9081,452.3083,424.9083,418.201.00410.98771.9918-15.0894-58.13 U币安成交明细已确认
BTCUSDT
  • 2026-09-19 00:00:21 出现做多信号(信号K开盘:2026-09-18 16:00:00)
  • 2026-09-19 00:00:21 提交市价入场,接口暂报均价 80,676.80;临时保护止损 77,128.60;本笔杠杆 10x
  • 2026-09-19 00:00:31 稳定K线确认,初始止损由 77,128.60 调整至 77,128.60,实际初始风险 99.70 U
  • 2026-09-19 00:00:31 币安确认实际入场均价 80,676.70,手续费 0.9068 U(实际成交时间:2026-09-19 00:00:13);稳定数据初始止损 77,128.60
  • 2026-09-19 08:00:00 资金费用 -0.2273 U
  • 2026-09-19 08:00:07 跟踪止损移动至 77,462.70
  • 2026-09-19 16:00:00 资金费用 -0.2279 U
  • 2026-09-19 16:00:06 跟踪止损移动至 77,890.00
  • 2026-09-20 00:00:00 资金费用 -0.0775 U
  • 2026-09-20 00:00:07 跟踪止损移动至 78,174.60
  • 2026-09-20 08:00:00 资金费用 -0.2283 U
  • 2026-09-20 16:00:00 资金费用 -0.2256 U
  • 2026-09-21 00:00:00 资金费用 -0.1817 U
  • 2026-09-21 08:00:00 资金费用 -0.2281 U
  • 2026-09-21 16:00:00 资金费用 -0.2294 U
  • 2026-09-21 16:00:06 跟踪止损移动至 78,528.00
  • 2026-09-22 00:00:00 资金费用 -0.1020 U
  • 2026-09-22 00:00:16 跟踪止损移动至 82,028.30
  • 2026-09-22 08:00:00 资金费用 -0.2431 U
  • 2026-09-22 08:00:07 跟踪止损移动至 82,990.80
  • 2026-09-22 16:00:00 资金费用 -0.2397 U
  • 2026-09-23 00:00:00 资金费用 -0.1726 U
  • 2026-09-23 08:00:00 资金费用 -0.2421 U
  • 2026-09-23 16:00:00 资金费用 -0.2420 U
  • 2026-09-23 16:00:07 跟踪止损移动至 83,049.30
  • 2026-09-24 00:00:00 资金费用 -0.2363 U
  • 2026-09-24 08:00:00 资金费用 -0.1273 U
  • 2026-09-24 16:00:00 资金费用 -0.2374 U
  • 2026-09-24 17:34:24 仓位已出场,币安确认实际出场均价 83,034.00,手续费 0.9333 U
8小时做多已完成80,676.7077,128.6083,049.3083,034.000.90680.93331.8401-3.468460.93 U币安成交明细已确认
SOLUSDT
  • 2026-09-18 16:00:10 出现做多信号(信号K开盘:2026-09-18 08:00:00)
  • 2026-09-18 16:00:10 提交市价入场,接口暂报均价 105.74;临时保护止损 98.21;本笔杠杆 10x
  • 2026-09-18 16:00:25 稳定K线确认,初始止损由 98.21 调整至 98.21,实际初始风险 100.11 U
  • 2026-09-18 16:00:25 币安确认实际入场均价 105.76,手续费 0.5610 U(实际成交时间:2026-09-18 16:00:10);稳定数据初始止损 98.21
  • 2026-09-19 00:00:00 资金费用 -0.1474 U
  • 2026-09-19 00:00:21 跟踪止损移动至 102.87
  • 2026-09-19 08:00:00 资金费用 -0.1495 U
  • 2026-09-19 08:00:07 跟踪止损移动至 105.49
  • 2026-09-19 16:00:00 资金费用 -0.1480 U
  • 2026-09-20 00:00:00 资金费用 -0.1480 U
  • 2026-09-20 08:00:00 资金费用 -0.1472 U
  • 2026-09-20 16:00:00 资金费用 -0.1438 U
  • 2026-09-21 00:00:00 资金费用 -0.1442 U
  • 2026-09-21 08:00:00 资金费用 -0.1474 U
  • 2026-09-21 16:00:00 资金费用 -0.1486 U
  • 2026-09-22 00:00:00 资金费用 -0.1565 U
  • 2026-09-22 00:00:16 跟踪止损移动至 109.94
  • 2026-09-22 08:00:00 资金费用 -0.1576 U
  • 2026-09-22 08:00:07 跟踪止损移动至 110.70
  • 2026-09-22 16:00:00 资金费用 -0.1541 U
  • 2026-09-23 00:00:00 资金费用 -0.1556 U
  • 2026-09-23 08:00:00 资金费用 -0.1571 U
  • 2026-09-23 16:00:00 资金费用 -0.1563 U
  • 2026-09-24 00:00:00 资金费用 +0.0560 U
  • 2026-09-24 08:00:00 资金费用 -0.1524 U
  • 2026-09-24 16:00:00 资金费用 -0.1532 U
  • 2026-09-25 00:00:00 资金费用 -0.1542 U
  • 2026-09-25 08:00:00 资金费用 -0.0503 U
  • 2026-09-25 16:00:00 资金费用 -0.1542 U
  • 2026-09-26 00:00:00 资金费用 -0.1590 U
  • 2026-09-26 00:00:10 跟踪止损移动至 112.53
  • 2026-09-26 08:00:00 资金费用 -0.1619 U
  • 2026-09-26 08:00:10 跟踪止损移动至 113.32
  • 2026-09-26 16:00:00 资金费用 +0.1202 U
  • 2026-09-27 00:00:00 资金费用 -0.1616 U
  • 2026-09-27 08:00:00 资金费用 -0.0591 U
  • 2026-09-27 16:00:00 资金费用 -0.0046 U
  • 2026-09-27 16:00:07 跟踪止损移动至 115.15
  • 2026-09-28 00:00:00 资金费用 -0.1614 U
  • 2026-09-28 00:00:07 跟踪止损移动至 115.55
  • 2026-09-28 08:00:00 资金费用 -0.1618 U
  • 2026-09-28 16:00:00 资金费用 -0.1565 U
  • 2026-09-29 00:00:00 资金费用 -0.1574 U
  • 2026-09-29 08:00:00 资金费用 -0.0901 U
  • 2026-09-29 16:00:00 资金费用 -0.1584 U
  • 2026-09-30 00:00:00 资金费用 -0.1567 U
  • 2026-09-30 08:00:00 资金费用 -0.0593 U
  • 2026-09-30 16:00:00 资金费用 -0.1571 U
  • 2026-10-01 00:00:00 资金费用 -0.1581 U
  • 2026-10-01 08:00:00 资金费用 -0.1565 U
  • 2026-10-01 16:00:00 资金费用 -0.1559 U
  • 2026-10-02 00:00:00 资金费用 -0.1556 U
  • 2026-10-02 08:00:00 资金费用 -0.1570 U
  • 2026-10-02 16:00:00 资金费用 -0.1614 U
  • 2026-10-03 00:00:00 资金费用 -0.1591 U
  • 2026-10-03 08:00:00 资金费用 -0.1572 U
  • 2026-10-03 16:00:00 资金费用 -0.1582 U
  • 2026-10-04 00:00:00 资金费用 -0.1042 U
  • 2026-10-04 08:00:00 资金费用 -0.1585 U
  • 2026-10-04 16:00:00 资金费用 -0.1606 U
  • 2026-10-05 00:00:00 资金费用 -0.1612 U
  • 2026-10-05 08:00:00 资金费用 -0.1317 U
  • 2026-10-05 16:00:00 资金费用 -0.1614 U
  • 2026-10-06 00:00:00 资金费用 -0.1582 U
  • 2026-10-06 08:00:00 资金费用 -0.0738 U
  • 2026-10-06 14:40:22 保护止损偏差已自动修复至 115.55
  • 2026-10-06 14:40:52 保护止损偏差已自动修复至 115.55
  • 2026-10-06 14:41:22 保护止损偏差已自动修复至 115.55
  • 2026-10-06 14:41:51 保护止损偏差已自动修复至 115.55(修复前:115.55、115.55、115.55、115.55)
  • 2026-10-06 16:00:00 资金费用 -0.0107 U
  • 2026-10-07 00:00:00 资金费用 -0.1599 U
  • 2026-10-07 08:00:00 资金费用 -0.1600 U
  • 2026-10-07 16:00:00 资金费用 -0.1573 U
  • 2026-10-08 00:00:00 资金费用 -0.1548 U
  • 2026-10-08 05:43:14 仓位已出场,币安确认实际出场均价 115.55,手续费 0.6129 U
8小时做多已完成105.7698.21115.55115.550.56100.61291.1738-7.7253120.92 U币安成交明细已确认

成交价、手续费、资金费用和已实现盈亏以币安数据为准;净盈亏=已实现盈亏-总手续费+资金费用。